| | |
| PREFAB S.A. | PREH | Majorare capital | 13.03.2026 | Hotararea AGEA nr. 7/20.11.2025 si Decizia CA nr.4/10.03.2026 | 41.938.883 | 82.606.145 | 0,5000 | 0,5000 | Majorarea capitalului social s-a efectuat conform Hotararii AGEA Nr.7 din 20.11.2025 si Deciziei CA Nr.4 din 10.03.2026. | |
| NOROFERT SA | NRF | Majorare capital | 12.03.2026 | Hot AGEA nr. 1/09.10.2025 si Decizia CA nr.79/05.03.2026 | 17.381.215 | 20.857.458 | 0,4000 | 0,4000 | Majorarea capitalului social s-a efectuat conform Hotararii AGEA Nr.1 din 09.10.2025 si Deciziei CA Nr.79 din 05.03.2026. | |
| 2 PERFORMANT NETWORK S.A. | 2P | Majorare capital | 12.03.2026 | Hot. AGEA nr. 1/22.04.2024,Decizia CA nr 8/30.10.2025, Decizia CA nr.3/25.02.2026 si Decizia CA nr. 4/09.03.2026 | 13.033.043 | 14.124.840 | 0,1000 | 0,1000 | Majorarea capitalului social s-a efectuat conform conform Hotararii AGEA nr. 1 din 22.04.2024, Deciziei Consiliului de Administratie nr. 8 din 30.10.2025, Deciziei Consiliului de Administratie nr.3 din 25.02.2026 si Deciziei Consiliului de Administratie nr.4 din 09.03.2026. | |
| COMCEREAL S.A. BOTOSANI | CBOT | Majorare capital | 09.03.2026 | 4 din 05.08.2025 | 1.012.740 | 1.034.922 | 11,5000 | 11,5000 | Majorare in cota STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI. | |
| META ESTATE TRUST S.A | MET | Diminuare capital | 02.03.2026 | 1/26.11.2025 | 118.937.504 | 118.937.504 | 1,0000 | 0,8600 | Diminuarea valorii nominale de la 1,00 lei/actiune la 0,86 lei/actiune | |
| DIGI COMMUNICATIONS N.V. | DIGI | Majorare capital | 25.02.2026 | Hot. CA 18.02.2026 | 35.443.972 | 35.460.946 | 0,0100 | 0,0100 | Majorarea emisiunii de instrumente financiare de clasa B cu un numar de 16.974 actiuni de valoare nominala 0,01 euro/actiune ca urmare a conversiei actiunilor de clasa A in actiuni de clasa B, cu alocarea actiunilor catre emitent. | |
| SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. | SFG | Diminuare capital | 17.02.2026 | Hot. AGEA nr.2/29.04.2025, Proces verbal al sedintei AGEA din data de 29.04.2025 | 38.799.340 | 38.673.462 | 15,0000 | 15,0000 | Diminuare capital social prin anularea actiunilor proprii ale emitentului SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. | |
| INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. | INFINITY | Diminuare capital | 17.02.2026 | HOTARARE AGEA NR 12583/01.10.2025 | 430.000.000 | 390.000.000 | 0,1000 | 0,1000 | Diminuare capital social prin anularea actiunilor proprii ale emitentului INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA | |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | WINE | Majorare capital | 13.02.2026 | Hot. AGOA din 23.05.2025 si Hotarare CA din 06.02.2026 | 41.136.382 | 41.144.121 | 0,0100 | 0,0100 | Majorarea capitalului social, conform Hotararii AGA din 23.05.2025 si Hotararii CA din 06.02.2026. | |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | WINE | Majorare capital | 30.01.2026 | AGA din din 23.05.2025 si Hotarare CA din 19.01.2026 | 41.011.780 | 41.136.382 | 0,0100 | 0,0100 | Majorarea capitalului social, conform Hotararii AGA din 23.05.2025 si Hotararii CA din 19.01.2026 | |
| LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. | LONG | Diminuare capital | 29.12.2025 | 2/29.04.2025 | 761.105.845 | 744.743.845 | 0,1000 | 0,1000 | Diminuare capital social prin anularea actiunilor proprii ale emitentului LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA | |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | WINE | Majorare capital | 03.12.2025 | AGA din din 23.05.2025 si Hotarare CA din 13.11.2025 | 40.572.518 | 41.011.780 | 0,0100 | 0,0100 | Majorarea capitalului social, conform Hotararii AGA din 23.05.2025 si Hotararii CA din 13.11.2025
| |
| ALDANI MASTER CAPITAL SA | ALDANI | Majorare capital | 06.11.2025 | Hotararea AGEA nr. 2/08.04.2025 si Decizia Administratorului Unic nr.1/30.10.2025 | 47.439.837 | 50.374.268 | 0,1000 | 0,1000 | Majorarea capitalului social s-a efectuat conform Hotararii AGEA nr. 2/08.04.2025 si conform Deciziei Administratorului Unic nr.1/30.10.2025 | |
| BUCUR OBOR S.A. | BUCU | Majorare capital | 04.11.2025 | Hotararea AGEA din 13.08.2025 si Hotararea C.A. nr.2/27.10.2025 | 13.375.750 | 111.162.630 | 0,1000 | 0,1000 |
Majorarea capitalului social s-a efectuat conform Hotararii AGEA din data de 13.08.2025 si conform Hotararii C.A. nr.2/27.10.2025.
| |
| AVIOANE CRAIOVA S.A | AVIO | Majorare capital | 04.11.2025 | Hotararea AGEA nr. 2/08.07.2025 si Decizia C.A. nr.12/28.10.2025 | 37.371.351 | 39.383.012 | 2,5000 | 2,5000 | Majorarea capitalului social s-a efectuat conform Hotararii AGEA nr. 2/08.07.2025 si Deciziei C.A. nr. 12/28.10.2025. | |
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | TRANSI | Diminuare capital | 21.10.2025 | 1/28.04.2025 | 2.150.443.797 | 2.126.440.000 | 0,1000 | 0,1000 | Diminuare capital social prin anularea actiunilor proprii ale emitentului TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | |
| SIMTEL TEAM S.A. | SMTL | Majorare capital | 15.10.2025 | Hot. AGEA din data de 07.08.2025 si Hotararea C.A. nr. 63/08.10.2025 | 7.918.650 | 8.141.731 | 0,2000 | 0,2000 | Majorarea s-a efectuat conform Deciziei Hot. AGEA din data de 07.08.2025 si Hotararea C.A. nr. 63/08.10.2025
| |
| META ESTATE TRUST S.A | MET | Majorare capital | 30.09.2025 | Hotararea AGOA nr. 1/28.04.2025, Hotarara AGEA nr. 4/11.12.2024 si Deciziile C.A. din data de 18.07.2025 si 23.09.2025 | 118.415.964 | 118.937.504 | 1,0000 | 1,0000 | Majorarea capitalului social s-a efectuat conform Hotararii AGOA nr. 1 din data de 28.04.2025, Hotararii AGEA nr. 4 din data de 11.12.2024 si Deciziilor Consiliului de Administratie din datele de 18.07.2025 si 23.09.2025.
| |
| SCALA DEVELOPMENT S.A. | NCHI | Majorare capital | 26.09.2025 | Hot. AGEA nr. 2 din data de 16.09.2024 si Hotararea C.A. nr. 6/17.09.2025 | 85.801.140 | 343.204.570 | 0,1000 | 0,1000 | Majorarea capitalului social s-a efectuat conform Hotararii AGEA nr. 2 din data de 16.09.2024 si conform Hotararii C.A. nr. 6 din data de 17.09.2025. | |
| TERAPLAST S.A | TRP | Majorare capital | 26.09.2025 | Hot. AGEA nr.1 din 29.04.2025 | 2.401.200.358 | 3.001.500.448 | 0,1000 | 0,1000 | Majorare in cota tuturor actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 25.09.2025, proportional cu cota detinuta. | |