| | |
| SIMTEL TEAM S.A. | SMTL | Majorare capital | 15.10.2025 | Hot. AGEA din data de 07.08.2025 si Hotararea C.A. nr. 63/08.10.2025 | 7.918.650 | 8.141.731 | 0,2000 | 0,2000 | Majorarea s-a efectuat conform Deciziei Hot. AGEA din data de 07.08.2025 si Hotararea C.A. nr. 63/08.10.2025
| |
| META ESTATE TRUST S.A | MET | Majorare capital | 30.09.2025 | Hotararea AGOA nr. 1/28.04.2025, Hotarara AGEA nr. 4/11.12.2024 si Deciziile C.A. din data de 18.07.2025 si 23.09.2025 | 118.415.964 | 118.937.504 | 1,0000 | 1,0000 | Majorarea capitalului social s-a efectuat conform Hotararii AGOA nr. 1 din data de 28.04.2025, Hotararii AGEA nr. 4 din data de 11.12.2024 si Deciziilor Consiliului de Administratie din datele de 18.07.2025 si 23.09.2025.
| |
| TERAPLAST S.A | TRP | Majorare capital | 26.09.2025 | Hot. AGEA nr.1 din 29.04.2025 | 2.401.200.358 | 3.001.500.448 | 0,1000 | 0,1000 | Majorare in cota tuturor actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 25.09.2025, proportional cu cota detinuta. | |
| SCALA DEVELOPMENT S.A. | NCHI | Majorare capital | 26.09.2025 | Hot. AGEA nr. 2 din data de 16.09.2024 si Hotararea C.A. nr. 6/17.09.2025 | 85.801.140 | 343.204.570 | 0,1000 | 0,1000 | Majorarea capitalului social s-a efectuat conform Hotararii AGEA nr. 2 din data de 16.09.2024 si conform Hotararii C.A. nr. 6 din data de 17.09.2025. | |
| PATRIA BANK S.A. | PBK | Diminuare capital | 17.09.2025 | Hot. AGEA Nr.1/28.04.2025 | 3.278.814.376 | 3.238.390.558 | 0,1000 | 0,1000 | Diminuare capital social prin anularea actiunilor proprii ale emitentului PATRIA BANK S.A. | |
| ONE UNITED PROPERTIES S.A. | ONE | Diminuare capital | 12.09.2025 | 76/29.04.2025 | 110.583.102 | 110.500.000 | 10,0000 | 10,0000 | Diminuare capital social prin anularea actiunilor proprii ale emitentului ONE UNITED PROPERTIES S.A. | |
| PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | WINE | Majorare capital | 22.08.2025 | AGA din din 23.05.2025 si Hotarare CA din 06.08.2025 | 40.426.674 | 40.572.518 | 0,0100 | 0,0100 | Majorarea capitalului social, conform Hotararii AGA din 23.05.2025 si Hotararii CA din 06.08.2025 | |
| FONDUL PROPRIETATEA S.A. | FP | Diminuare capital | 20.08.2025 | 9/02.12.2024 | 3.556.427.239 | 3.200.784.516 | 0,5200 | 0,5200 | Diminuare capital social prin anularea actiunilor proprii ale emitentului FONDUL PROPRIETATEA SA
| |
| THR MAREA NEAGRA S.A. | EFO | Diminuare capital | 19.08.2025 | 2/29.04.2025 | 276.794.514 | 196.794.514 | 0,1000 | 0,1000 | Diminuare capital social prin anularea actiunilor proprii ale emitentului THR MAREA NEAGRA S.A. | |
| IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. | IMP | Consolidare valoare nominala | 18.08.2025 | 2/ 29.04.2025 | 2.364.941.410 | 118.247.071 | 0,2500 | 5,0000 | Consolidarea valorii nominale de la 0,25 leI/actiune la 5,00 lei/actiune.
| |
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | TRANSI | Diminuare capital | 14.08.2025 | 1/16.12.2024 | 2.162.443.797 | 2.150.443.797 | 0,1000 | 0,1000 | Diminuare capital social prin anularea actiunilor proprii ale emitentului TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | |
| 2B INTELLIGENT SOFT S.A. | BENTO | Diminuare capital | 01.08.2025 | din 24.07.2025 | 14.000.952 | 14.000.060 | 0,1000 | 0,1000 | Diminuare capital social prin anularea actiunilor proprii ale emitentului 2B INTELLIGENT SOFT S.A. | |
| I.O.R. S.A. BUCURESTI | IORB | Majorare capital | 28.07.2025 | Hot.AGEA nr. 1 din 29.04.2025 si Decizia C.A. nr.10/18.07.2025 | 722.504.942 | 722.793.087 | 0,1000 | 0,1000 |
Majorarea capitalului social s-a efectuat conform Hotararii AGEA nr. 1 din data de 29.04.2025 si conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 10 din data de 18.07.2025.
| |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | TLV | Majorare capital | 21.07.2025 | Hot. AGEA din 25.04.2025 | 916.879.846 | 1.090.322.225 | 10,0000 | 10,0000 | Majorare in cota tuturor actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 18.07.2025, proportional cu cota detinuta. | |
| AIR CLAIM S.A. | CLAIM | Majorare capital | 18.07.2025 | Hot.AGEA nr. 2/28.04.2025;Decizia CA din 30.05.2025 | 4.400.000 | 5.500.000 | 0,1000 | 0,1000 | Majorare in cota tuturor actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 17.07.2025, proportional cu cota detinuta. | |
| PRODLACTA S.A. | PRAE | Majorare capital | 10.07.2025 | Hotararea AGEA din 12.11.2024 si Decizia C.A. nr.7/02.07.2025 | 60.272.520 | 61.660.533 | 1,1000 | 1,1000 | Majorarea capitalului social s-a efectuat conform conform Hotararii AGEA din data de 12.11.2024 si conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 7 din data de 02.07.2025. | |
| ALDANI MASTER CAPITAL SA | ALDANI | Majorare capital | 01.07.2025 | 1/08.04.2025 | 37.284.837 | 47.439.837 | 0,1000 | 0,1000 | Majorare in cota tuturor actionarilor inregistrati in registrul emitentului la data de 30.06.2025, proportional cu cota detinuta. | |
| META ESTATE TRUST S.A | MET | Majorare capital | 30.06.2025 | Hot.AGEA nr. 3 din data de 11.12.2024, Hot.AGEA nr. 4 din data de 11.12.2024 si Deciziile C.A. din data de 10.03.2025,19.06.2025 si 20.06.2025 | 91.179.396 | 118.415.964 | 1,0000 | 1,0000 | Majorarea capitalului social s-a efectuat conform Hotararii AGEA nr. 3 din data de 11.12.2024, Hotararii AGEA nr. 4 din data de 11.12.2024 si Deciziilor Consiliului de Administratie din datele de 10.03.2025, 19.06.2025 si 20.06.2025. | |
| PREBET AIUD S.A | PREB | Majorare capital | 27.06.2025 | Hot. din 29.04.2024 si Decizia C.A. nr.29/10.06.2025 | 41.817.343 | 140.000.000 | 0,1800 | 0,1800 | Majorarea s-a efectuat in baza Hot. AGEA din 29.04.2024, Deciziei Consiliului de Administratie nr.29/10.06.2025 si in concordanta cu CIIF-ul emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara nr.AC-1535-7/25.06.2025 | |
| INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. | INFINITY | Diminuare capital | 18.06.2025 | Hot. AGEA nr.4/08.01.2025 | 475.000.000 | 430.000.000 | 0,1000 | 0,1000 | Diminuare capital social prin anularea actiunilor proprii ale emitentului INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA | |