An | Numarul tranzactiilor decontate | Valoarea tranzactiilor decontate (EUR) |
| | |
| 2024 | 71.050 | 1.651.655.032,49 | |
| 2023 | 56.850 | 1.480.620.991,93 | |
| 2022 | 26.838 | 669.140.920,84 | |
| 2021 | 17.139 | 580.436.428,40 | |
| 2020 | 9.200 | 520.920.588,95 | |
| 2019 | 480 | 70.902.809,76 | |
| 2018 | 43 | 370.811.699,29 | |
| 2017 | 35 | 72.525.000,00 | |
Statisticile sunt prezentate utilizand principiul single counted